GE7E732GLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® Monomode avec meilleure tolérance aux courbures (O2), connecteur 8 FO MTP (avec broches) vers 8 FO MTP (avec broches), 32 FO, pattes de 840 mm, chaussette de tirage à une extrémité, 30 m
Spécifications générales
| Référence du produit | GE7E732GLZDDU030M |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
| Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 32 |
| Polaridade | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 8 mm ± 0,3mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 120 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 40 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 20 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -65 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -65 dB |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 4 |
| Altura do plugue | 20 mm |
| Largura do plugue | 20 mm |
| Profundidade do plugue | 108,6 mm |
Furca - Conector B
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 4 |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 56 mm |
Alça de tração - Conector B
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 89 mm |
Dimensões
| Comprimento | 30 m |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation