216EUF-T4101D20
FREEDM® Loose Tube, Gel-Free Cable, Riser 216 F, Single-mode (OS2)
Especificações gerais
| Número do produto | 216EUF-T4101D20 |
| Métodos de instalação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto, Horizontal |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de produto | Dielétrico |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Classificação de chama | Riser (OFNR) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA OFN FT-4 |
| Instalações comuns | Aéreo e duto externo, riser vertical interno e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-104-696 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 216 |
| Número de fios de rasgamento | 2 |
| Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Retardador de chama, resistente a UV |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos ativos | 18 |
| Número de posições do tubo | 18 |
| Fita | Expansível em água |
| Fita, camada 2 | Expansível em água |
| Fita, camada 3 | Fita retardadora de chama |
| Fita, camada 4 | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
| Resistência à tração máx., longo prazo | 810 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 266 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 177 mm |
| Diâmetro externo nominal | 17,7 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 225 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Tubos e fibras codificadas por cor
Identificação fácil e rápida
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Instalações comuns
Aéreo espinado e duto externos; riser vertical interno e horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)