

Fiber Count
Fiber Category
Color Code Standards
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
012ZM4-T4E49A20 | ||
024ZM4-T4E49A20 | ||
036ZM4-T4E49A20 | ||
048ZM4-T4E49A20 | ||
072ZM4-T4E49A20 | ||
144ZH4-Y3F40A20 | ||
144ZH4-Y3F40ADE | ||
144ZH4-Y3F42A20 | ||
144ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
192ZH4-Y3F40A20 | ||
192ZH4-Y3F40ADE | ||
192ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 192 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
216ZH4-Y3F40A20 | ||
216ZH4-Y3F40ADE | ||
216ZH4-Y3F42A20 | ||
216ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 216 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
288ZH4-S3F40A20 | ||
288ZH4-S3F40ADE | ||
288ZH4-S4F40A20 | ||
288ZH4-Y3F40A20 | ||
288ZH4-Y3F40ADE | ||
288ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 288 F (24F/Tube), SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
432ZH4-S3F40A20 | ||
432ZH4-S3F40ADE | ||
432ZH4-S4F40A20 |