J908912GEZ-NB005M
Jumper MTP® PRO de 12 Fibras SMF-28® Ultra monomodo (OS2), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 5 m
Especificações gerais
| Número do produto | J908912GEZ-NB005M |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | SMF-28® Ultra |
| Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 12 |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Tipo de fibra | SMF-28® Ultra |
Especificações mecânicas
| Raio de curvatura mínimo | 35 mm |
| Resistência à tração | 200 N |
| Resistência a esmagamento | 750 N/10 cm |
Especificaciones - Conector A
| Reflectancia, típica | < -20 dB |
| Pulido | APC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 10 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Boot Color | Black |
| Connector Type | MTP® (pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Housing Color | Black / Green |
| Housing Material | Composite |
| Boot Type | Individual |
Specifications - Connector B
| Reflectance, Typical | < -20 dB |
| Polish | APC |
| Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
| Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 10 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
| Keyed (security) | No |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Cor da carcaça | Preto / verde |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Individual |
Alça de tração - Conector B
| Resistência à tração | 200 N |
Dimensões
| Comprimento | 5 m |
| Diâmetro externo | 2 mm |
| Peso | 2 kg |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa de papelão |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 180 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
Cabo de interconexão circular delgado de 2 fibras
Melhora o fluxo de ar e reduz o congestionamento
Conectores MTP® PRO
Permite mudanças em campo de pinagem e de polaridade
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial