 
 
            S46998-A2-A183
Cierre de la UCNCP Cierre de la UCNCP
                Normas
        | RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Diseño
        | Soporte del divisor | Sí | 
| Almacenamiento del buffer | Instalado | 
| Carcasa a prueba de balas | No | 
| Fijación del miembro central para el cable principal | Sí | 
| Forma del cierre de empalme | Domo | 
| Bandejas coloridas | Bajo demanda | 
| Número de empalmes de crimpaje por bandeja | 12 | 
| Soporte protector de empalme de crimpaje | Sí | 
| Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda | 
| Número de puertas del cable de distribución | 7 | 
| Gama de cables de distribución | 8 mm a 42 mm | 
| Sistema de conexión a tierra | Pulgada | 
| Número de empalme termorretráctil por bandeja SC | 6 | 
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE | 12 | 
| Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí | 
| Número de puerta circular del cable principal | 0 | 
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 1 | 
| Número máximo de bandejas | 24 SC / 12 SE | 
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 144 termorretráctil / 288 crimpaje | 
| Número máximo de bandejas (SC) | 24 | 
| Número máximo de bandejas (SE) | 12 | 
| Número de puertos para cable distribución/drop | 2 (1 entrada y 1 salida) 7 cortes | 
| Número de bandejas de empalme | 12 | 
| Tipo de sellado | Termorretráctil | 
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 144 | 
| Tipo de bandeja de empalme | SC/SE | 
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 0 | 
| Soporte del protector de empalme SplicePak | No | 
| Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 | 
| Cables soportados | Cable estándar | 
| Sistema | MÁX. | 
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda | 
| Bandeja del sensor de agua | Bajo demanda | 
| Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo | 
                Optical Specifications
        | Channels | 21, 22, 24, 26, 28, 33, 36, 39 | 
| Channel Spacing | 100 GHz | 
| Channel Insertion Loss | 2,5 dB | 
                Informaciones del pedido
        | Unidades por entrega | 1/1 | 
| Shipping Width | 635 mm | 
| Shipping Depth | 245 mm | 
