 
 
            S46998-A2-A182
Encerramento da UCNCP UCNCP 9-28 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil, fechamento da cúpula UCNCP 9-28, com vedação termocontrátil
                Normas
        | RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU | 
                Projeto
        | Suporte de divisor | Sim | 
| Armazenamento de buffer | Sob demanda | 
| Carcaça à prova de balas | Não | 
| Fixação do membro central para o cabo principal | Sim | 
| Forma da caixa de emenda | Cúpula | 
| Bandejas coloridas | Sob demanda | 
| Contagem de emenda de crimpagem por bandeja | 12 | 
| Suporte protetor de emenda de crimpagem | Sim | 
| Logotipo do cliente na carcaça | Sob demanda | 
| Contagem de porta de cabo de distribuição | 7 | 
| Alcance do cabo de distribuição | 8 mm para 42 mm | 
| Sistema de aterramento | Polegada | 
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC | 6 | 
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE | 12 | 
| Suporte protetor de emenda termorretrátil | Sim | 
| Contagem de porta circular do cabo principal | 0 | 
| Contagem de porta oval do cabo principal | 1 | 
| Número máx. de bandejas | 120 SC / 60 SE | 
| Capacidade máxima da fibra de emenda | 720 termorretrátil / 1440 crimpagem | 
| Contagem máxima de bandejas (SC) | 120 | 
| Contagem máxima de bandejas (SE) | 60 | 
| Número de portas para cabos de distribuição/drop | 2 (1 entrada e 1 saída) 7 cortes | 
| Número de bandejas de emenda | 60 | 
| Tipo de vedação | Termorretrátil | 
| Tamanho por capacidade de emenda de fibra | 720 | 
| Tipo de bandeja de emenda | SC/SE | 
| Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 0 | 
| Suporte protetor de emenda SplicePak | Não | 
| Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 | 
| Cabos suportados | Cabo drop SST | 
| Sistema | MÁX. | 
| Bandejas pré-instaladas | Sob demanda | 
| Bandeja do sensor de água | Sob demanda | 
| Ambiente de trabalho | Bueiro / subterrâneo | 
                Optical Specifications
        | Channels | 28, 33, 36, 39 | 
| Channel Spacing | 100 GHz | 
| Channel Insertion Loss | 2 dB | 
                Informações de pedido
        | Unidades por entrega | 1/1 | 
| Shipping Width | 800 mm | 
| Shipping Depth | 290 mm | 
