


ECM-UM12-05-93Q-ULL
EDGE™ Module, Ultra Low Loss EDGE™ Module, Ultra Low Loss
General Specifications
Product Number | ECM-UM12-05-93Q-ULL |
Product Type | Modules |
Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
Application | Data Center LAN/SAN |
Standards
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
Cor do adaptador traseiro | Verde-água |
Cor do adaptador frontal | Verde-água |
Tipo de adaptador frontal | LC Duplex com dispositivos de fechamento |
Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
Cor | Preto |
Família do produto | EDGE™ |
Número de adaptadores | 6 |
Cable Design
Polarity | Universal |
Optical Specification - Hardware
Module Insertion Loss, Max | 0.35 dB |
Wavelengths | 850 nm |
Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
Specifications - Connector A
Connector Type | LC duplex |
Polish | PC |
Ferrule Material | Composite |
Endface Type | PC |
Specifications - Connector B
Connector Type | MTP® (pinned) |
Polish | PC |
Ferrule Material | Ceramic |
Endface Type | PC |
Dimensions
Height | 12 mm |
Width | 99 mm |
Depth | 125 mm |
Ordering Information
Packaging Method | Individual Blister Packs |
Units per Delivery | 1/1 |