DFA6F1TDD1T1030M0P
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | DFA6F1TDD1T1030M0P |
| Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Kabeltyp | SST flaches, detektierbares Drop-Kabel |
| Faserkategorie | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Vorkonfektionierte Hardware | Ja |
| 光缆类型端接的 | SST落线光缆 |
| 安装类型 | Handhole, Pedestal, Pole, Strand, Wall Mount |
| 熔接选项 | 没有 |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Marke | Evolv |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 85 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Faseranzahl | 6 |
| Eingehende Faseranzahl | 6 |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß |
| Fasern pro Port | 1 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 6 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Polierung | APC |
| Gehäusetyp | Ruggedized Outdoor |
| Eingangskabeltyp | SST flaches, detektierbares Drop-Kabel |
| Dichtungsart | Geschweißt |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Produktfamilie | Evolv Pushlok |
| Portzahl | 6 |
Design - Kupplung
| Kupplungstyp | Pushlok |
Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
| Kabellänge | 30 m |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | Pushlok |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Polierung | APC |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Endflächentyp | SC APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
| Rückflussdämpfung | > 65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | Multifber Pushlok |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Polierung | APC |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Rückflussdämpfung | > 65 dB |
Abmessungen
| Länge | 13,4 cm |
| Höhe | 15,4 cm |
| Breite | 3 cm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Versandgewicht | 0,39 kg |
| Verpackungshöhe | 20 in |
| Verpackungsbreite | 20 in |
| Verpackungstiefe | 5 in |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |