S46998-A2-A133
UCNCP Closures 7-22, with heat-shrink sealing
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器支持 | 是 |
| 缓冲存储 | 安装 |
| 防弹配线箱 | 没有 |
| 主缆中心单元固定 | 是 |
| 接头盒形状 | 钟罩式 |
| 带颜色的盘 | 无 |
| 压接熔接数/盘 | 24 |
| 压接熔接保护器支持 | 是 |
| 配线箱上客户标识 | 按需 |
| 分配光缆端口数 | 7 |
| Distribution cable range | 8 mm to 32 mm |
| 接地系统 | 英寸 |
| 热缩熔接数/盘 | 24 |
| 热缩熔接保护支持 | 是 |
| Main cable circular port count | 0 |
| Main cable oval port count | 1 |
| Max number of trays | 8 MFT |
| Maximum splice fiber capacity | 192 splices |
| Maximum tray count | 8 |
| Number of Distribution/Drop Cables ports | 2 (1 in and 1 out) 7 cut |
| Sealing Type | Heat Shrink |
| Size by Fiber Splice Capacity | 192 |
| Splice Tray Type | MFT |
| SplicePak splice count per tray | 12 |
| SplicePak splice protector support | Yes |
| Splitter Module | 1x32 |
| Supported cables | Minicable |
| System | MFT |
| Trays pre-installed | On demand |
| Water sensor tray | No |
| Working environment | Manhole / Underground |
Ordering Information
| Shipping Width | 580 mm |
| Shipping Depth | 230 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |