001UB4-13722DF9
Roc Drop™ dielektrisches Kabel mit FastAccess™ Technologie A-V (2ZN) 2Y 1x1E9 ZBL
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 001UB4-13722DF9 |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Röhrenkabel, Drop-Kabel |
| Kabeltyp | Zentralader |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Selbsttragend, Figur-8 |
| Faserkategorie | ClearCurve® ZBL |
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-V (2ZN) 2Y |
| Kabelgeometrie | Sonstige |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 Methode F5B |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter - CORNING - Year (20xx) - 1E9/125 CLEARCURVE ZBL R5 |
| Zentralelement | Dielektrisch |
| Faseranzahl | 1 |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Nominale Außenmantelstärke | 0,8 mm |
| Bündeladerdurchmesser | 0,9 mm |
| Kabelbedruckungsmethode | Laserbedruckung |
| Kabelbedruckungsfarbe | Weiß |
| Fasern pro Bündelader | 1 |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 1500 N/10 cm |
| Max. Zugkraft, langfristig | 400 N |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 1350 N |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 60 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 5,4 mm x 3 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | U |
| Leistungsklassen-Code | 22 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | ClearCurve® ZBL |
| Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.B3 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,65 µm |
Abmessungen
| Cable Weight | 15,2 kg/km |
FastAccess-Technologie
Spart Zeit und reduziert die Komplexität
Keine Spezialwerkzeuge notwendig
Einfacher Gebrauch
Abwärtskompatibilität
Ermöglicht schnelles Verbinden und Spleißen
Innovative Kabelkonstruktion
Beibehaltung der Kompatibilität mit Industriestandard-Hardware wie z. B. Keilklemmen
Dielektrisch / metallfrei
Eliminiert die Anforderungen an Bonding und Erdung
Kompaktes, robustes Design
Beschleunigt und vereinfacht die Installation, reduziert Transport- und Lagerkosten