 
 
            N900424GEZDKW020M
Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™ Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
                Spécifications générales
        | Référence du produit | N900424GEZDKW020M | 
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra | 
| Type d'assemblage de câble | Multifibres | 
| Environnement | Intérieur | 
| Type de câble | Loose tube | 
| Solution | Plug & Play™ | 
                Normes
        | RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU | 
                Conditions externes
        | Températures, installation | -5 °C - 50 °C | 
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C | 
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C | 
                Conception
        | Nombre de fibres | 24 | 
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC | 
| Polarité | Hybride universel | 
| Type de fibre | monomode | 
                Caractéristiques mécaniques
        | Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,2 mm | 
| Résistance à la traction max. à l'installation | 450 N | 
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 108 mm | 
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 72 mm | 
                Caractéristiques optiques
        | Code de la fibre | Z | 
| Code d'option de performance | 20 | 
| Catégorie de fibre optique | OS2 | 
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm | 
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) | 
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km | 
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm | 
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 | 
| Diamètre du cœur | 8,2 µm | 
| Diamètre de gaine | 125 µm | 
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm | 
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] | 
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] | 
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm | 
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm | 
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm | 
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km | 
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km | 
                Specifications - Connector A
        | Polissage | APC | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,75 dB | 
| Remarque : | * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen* IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs | 
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N | 
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 | 
| Détrompé (sécurité) | Non | 
| Couleur du boot | Noir | 
| Type de connecteur | MTP® (femelle) | 
| Matériau de la férule | Composite | 
| Couleur Boîtier | Vert | 
| Matériau du boîtier | Composite | 
| Type de boot | Individuel | 
| Réflectance | ≤ -65 dB | 
                Specifications - Connector B
        | Polissage | UPC | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB | 
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N | 
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 | 
| Détrompé (sécurité) | Non | 
| Couleur du boot | Bleu | 
| Type de connecteur | LC duplex | 
| Matériau de la férule | Céramique | 
| Couleur Boîtier | Bleu | 
| Matériau du boîtier | Composite | 
| Type de boot | Individuel | 
| Réflectance | ≤ -58 dB | 
                Furcation - Connector A
        | Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm | 
| Type de furcation | Thermorétractable | 
| Couleur d'une patte | Jaune | 
| Diamètre d'une patte | 2 mm | 
| Type de connecteur | Thermorétractable | 
| Nombre de pattes | 2 | 
| Hauteur de plug | 8,2 mm | 
| Largeur de fiche | 8,2 mm | 
| Profondeur de la prise | 70 mm | 
                Furcation - Connector B
        | Type de furcation | Thermorétractable | 
| Couleur d'une patte | Jaune | 
| Diamètre d'une patte | 2 mm | 
| Incrément d'échelonnement | 220 mm | 
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 820 mm | 
| Type de connecteur | Thermorétractable | 
| Nombre de pattes | 24 | 
| Hauteur de plug | 8,2 mm | 
| Largeur de fiche | 8,2 mm | 
| Profondeur de la prise | 60 mm | 
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 3 | 
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm | 
                Dimensions
        | Longueur | 20 m | 
| Poids du câble | 43 kg/km | 
                Dimensions du colis
        | Hauteur | 480 mm | 
| Largeur | 90 mm | 
| Profondeur | 480 mm | 
                Informations pour commander
        | Contenu du colis | 2 trunk holders, test report | 
| Méthode d'emballage | Boîte en carton | 
| Unités par livraison | 1/1 | 
| Hauteur du colis | 480 mm | 
| Largeur du colis | 90 mm | 
| Profondeur du colis | 480 mm | 
