N909072GEZDDU020M
Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™ Universel, OS2 Ultra, MTP® à MTP®, 72 F
Spécifications générales
| Référence du produit | N909072GEZDDU020M |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
| Type d'assemblage de câble | Multifibres |
| Environnement | Intérieur |
| Type de câble | Loose tube |
| Solution | Plug & Play™ |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
| Type de fibre | monomode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,3 mm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 600 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 135 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 83 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 20 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| Remarque : | * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs* IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen |
| Couleur du boot | Noir |
| Matériau du boîtier | Composite |
Specifications - Connector B
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Matériau de la férule | Composite |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Individuel |
Dimensions
| Longueur | 20 m |
Dimensions du colis
| Hauteur | 480 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 480 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 2 trunk holders, test report |
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 90 mm |
| Profondeur du colis | 480 mm |