

ZE5E5K2TLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® Trunk EDGE8® MTP®
Spécifications générales
Référence du produit | ZE5E5K2TLZDDU030M |
Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE8® |
Type de câble | Interconnecter |
Normes
Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 192 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction | 440 N |
Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 240 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | T |
Code d'option de performance | 88 |
Catégorie de fibre optique | OM3 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) |
Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (mâle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Turquoise |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (mâle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Turquoise |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
Longueur de patte | 840 mm -0 / +140mm |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Incrément d'échelonnement | 100 mm |
Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 24 |
Hauteur de plug | 15 mm |
Largeur de fiche | 15 mm |
Profondeur de la prise | 170 mm |
Furcation - Connector B
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Incrément d'échelonnement | 100 mm |
Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 24 |
Hauteur de plug | 15 mm |
Largeur de fiche | 15 mm |
Profondeur de la prise | 170 mm |
Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
Longueur de patte | 840 mm |
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage | Non |
Dimensions
Longueur | 30 m |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
Méthode d'emballage | Touret en plastique |
Unités par livraison | 1/1 |
Clips de décharge de traction
Permet une meilleure gestion des câbles
Diamètre extérieur plus étroit
Meilleure utilisation des plateaux et meilleure circulation de l'air
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation