

F003901Q1Z09002M
Basic Fiber Optic Pigtails, LSZH, 900 µm ClearCurve®OM4, multimode SC PC Simplex, 2m
Spécifications générales
Référence du produit | F003901Q1Z09002M |
Code EAN | 4064394179281 |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | ClearCurve® 50 µm multimode (OM4) |
Catégorie du produit | Pigtail |
Type d'assemblage de câble | Monofibre |
Application | LAN, IBN |
Emballage | Boîte en carton |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Turquoise |
Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande | 1500 mm |
Résistance à la traction | 5 N |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 900 µm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | T |
Code d'option de performance | 98 |
Catégorie de fibre optique | OM4 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 50 µm MM (OM4) |
Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector B
Polissage | UPC |
Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Turquoise |
Type de connecteur | SC |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Noir |
Dimensions
Longueur | 2 m |
Diamètre extérieur | 900 µm |
Poids | 5 g |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |