DFA2F1FDD1T1015M0P
Evolv® Stubbed Terminals with SST and Multi-Fiber Pushlok® 2F Stubbed Dielectric, 15m
General Specifications
| Product Number | DFA2F1FDD1T1015M0P |
| 产品类型 | 终端 |
| 环境 | 室外 |
| 光缆类型 | SST 扁平绝缘落线 |
| 光纤类别 | ITU-TG.652.D (OS2) |
| 包装 | 单个包装 |
| 预端接硬件 | 是 |
| Cable type stubbed | SST Drop Cable |
| Mounting Type | Handhole, Pedestal, Pole, Strand, Wall Mount |
| Splice option | No |
| Application | Fiber to the Premises |
| Brand | Evolv® |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Operation | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
Diseño
| Bloqueable | No |
| Número de fibras | 2 |
| Número de fibras de entrada | 2 |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja |
| Fibras por puerta | 1 |
| Número de puertos de fibra única, conector SC APC | 2 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Pulido | APC |
| Tipo de carcasa | Ruggedized Outdoor |
| Input Cable Type | SST Flat Dielectric Drop |
| Sealing Type | Welded |
| Housing Color | Black |
| Product Family | Evolv® Pushlok® |
| Number of Ports | 2 |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | Pushlok |
Mechanical Specifications
| Cold Mate/Demate | -40 °C (-40 °F) |
| Cable Length | 15 m |
Specifications - Connector A
| Connector Type | Pushlok |
| Housing Color | Black |
| Polish | APC |
| Housing Material | Plastic |
| Endface Type | SC APC |
| Insertion Loss, Max. | 0.4 dB |
| Reflectance | > 65 dB |
Specifications - Connector B
| Connector Type | Multifber Pushlok |
| Housing Color | Black |
| Polish | APC |
| Housing Material | Plastic |
| Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
| Reflectance | > 65 dB |
Dimensions
| Length | 8.4 cm |
| Height | 15.4 cm |
| Width | 3 cm |
Ordering Information
| Packaging Method | Box |
| Shipping Weight | 0.195 kg |
| Units per Delivery | 1/1 |
| Shipping Height | 20 in |
| Shipping Width | 20 in |
| Shipping Depth | 5 in |