N909048GEZDDU020M
Plug & Play™ Indoor Loose Tube Trunk Universal, OS2 Ultra, MTP® to MTP®, 48 F
Spécifications générales
| Référence du produit | N909048GEZDDU020M |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
| Type d'assemblage de câble | Multifibres |
| Environnement | Intérieur |
| Type de câble | Loose tube |
| Solution | Plug & Play™ |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
Conception
| Nombre de fibres | 48 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
| Type de fibre | monomode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,3 mm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 450 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 127,5 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 83 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 20 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| Polish | APC |
| Insertion Loss, Max. | 0.75 dB |
| Note: | * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen* IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
| Keyed (security) | No |
| Boot Color | Black |
| Connector Type | MTP® (non-pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Housing Color | Green |
| Housing Material | Composite |
| Boot Type | Individual |
| Reflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| Polish | APC |
| Insertion Loss, Max. | 0.75 dB |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
| Keyed (security) | No |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Individuel |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Furcation - Connector A
| Leg Length | 840 mm -0 / +70mm |
| Furcation Type | Heat Shrink |
| Leg Color | Yellow |
| Leg Diameter | 2 mm |
| Plug Type | Heat Shrink |
| Leg Count | 4 |
| Plug Height | 9.3 mm |
| Plug Width | 9.3 mm |
| Plug Depth | 70 mm |
Furcation - Connector B
| Furcation Type | Heat Shrink |
| Leg Color | Yellow |
| Leg Diameter | 2 mm |
| Plug Type | Heat Shrink |
| Leg Count | 4 |
| Plug Height | 9.3 mm |
| Plug Width | 9.3 mm |
| Plug Depth | 70 mm |
| Leg Length | 840 mm -0 / +70mm |
Dimensions
| Longueur | 20 m |
| Poids du câble | 62 kg/km |
Dimensions du colis
| Hauteur | 480 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 480 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 2 trunk holders, test report |
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 90 mm |
| Profondeur du colis | 480 mm |