096TUZ-T4190D20
LSZH™ Loose Tube, Gel-Free, Single-Jacket Cable 96 F, 50 µm multimode (OM4)
Especificaciones generales
| Número del producto | 096TUZ-T4190D20 |
| Installation Methods | Aerial, Direct Buried, Duct, Horizontal |
| Cable Type | Loose Tube |
| Environment | Indoor/Outdoor |
| Product Type | Dielectric |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
| Flame Rating | LSZH (OFN-LS) |
| Cable geometry | Round |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | National Electrical Code® (NEC®) OFCR-LS/Riser, Sunlight Resistant (SUN RES), IEEE-1202 flame test, Suitable for Direct Burial (DIR BUR), IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 |
| Common Installations | Outdoor aerial and duct; indoor general purpose horizontal according to NEC Article 770 |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-104-696, UL 13, UL 444, UL 1277, UL 1685, CSA C22.2, No. 230 and No. 232, CSA OFC (FT-4-S1) |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Cable Design
| Central Element | Dielectric |
| Fiber Count | 96 |
| Number of Ripcords | 2 |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Material | Flame-retardant, non-corrosive/low-smoke, zero-halogen (FRNC/LSZH) material |
| Buffer Tube Color | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black |
| Buffer Tube Diameter | 2.5 mm (0.1 in) |
| Number of Active Tubes | 8 |
| Number of Tube Positions | 8 |
| Tape | Water-swellable |
| Tape, Layer 2 | Flame-retardant tape |
| Tape, Layer 3 | Water-swellable |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
| Max. Tensile Strength, Long-Term | 810 N (182.1 lbf) |
| Max. Tensile Strength, Short-Term | 2700 N (606.98 lbf) |
| Min. Bend Radius Installation | 235 mm (9.25 in) |
| Min. Bend Radius Operation | 157 mm (6.18 in) |
| Nominal Outer Diameter | 15.7 mm (0.62 in ) |
Características ópticas
| Código de la fibra | T |
| Código de opción de desempeño | 90 |
| Categoría de la fibra | OM4 |
| Tipo de fibra | Multimodo |
| Nombre de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Atenuación máxima | 3.0 dB/km / 1.0 dB/km |
| Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Conformidad de la fibra | IEC 60793-2-10 |
| Diámetro del núcleo de la fibra | 50 µm |
| Ethernet 1 Gigabit serial | 1000 m / 600 m |
| Ethernet 10 Gigabit serial | 550 m / - |
| Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) | 4700 MHz*km / - |
| Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Cable Weight | 231 kg/km (155.22 lb/1000 ft) |
Low-smoke, zero-halogen sheath
Key life-safety benefit
Meets cyclic impact and chemical resistance test
Superior performance
Instalaciones comunes
Aéreo y conductos externos; horizontal para uso general según el artículo 770 del NEC