DE5E5E4TLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® Trunk EDGE8® MTP®
Spécifications générales
| Référence du produit | DE5E5E4TLZDDU030M |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE8® |
| Type de câble | Interconnecter |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 144 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à la traction | 440 N |
| Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 210 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 70 mm |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 5 |
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +140mm |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Incrément d'échelonnement | 100 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Nombre de pattes | 18 |
| Hauteur de plug | 13,4 mm |
| Largeur de fiche | 13,4 mm |
| Profondeur de la prise | 170 mm |
Furcation - Connector B
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Incrément d'échelonnement | 100 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Hauteur de plug | 13,4 mm |
| Largeur de fiche | 13,4 mm |
| Profondeur de la prise | 170 mm |
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 5 |
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +140mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 440 N |
| Diamètre minimal de la conduite | 980 mm |
| Diamètre extérieur de la poignée | 52 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 660 N |
| Diamètre minimal de la conduite | 980 mm |
Dimensions
| Longueur | 30 m |
| Diamètre extérieur | 13,4 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Contenu du colis | 2x U-clip 2nd generation, test report |
| Unités par livraison | 1/1 |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial