Módulo de Derivação EDGE®
Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.
Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.
Connector Type A
Fiber Count
Number of Adapters per Panel
Fiber Category
Connector Type B
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| ETM-5A-G | ||
| ETM-5A-G-DMX | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link | |
| ETM-5A-Q | Módulo de Derivação EDGE™, Multimodo 50 µm (OM4), razão de divisão 50/50 (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex aqua rotulados LIVE | |
| ETM-5B-G | ||
| ETM-5B-G-S | Módulo de Derivação EDGE8® | |
| ETM-5B-Q | ||
| ETM-5C-G | ||
| ETM-5C-G-R | ||
| ETM-5C-Q | ||
| ETM-5C-Q-R | ||
| ETM-7A-G | ||
| ETM-7A-G-DMX | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link | |
| ETM-7A-Q | Módulo de Derivação EDGE™, Multimodo 50 µm (OM4), razão de divisão 70/30 (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex aqua rotulados LIVE | |
| ETM-7B-G | ||
| ETM-7B-G-S | ||
| ETM-7B-Q | ||
| ETM-7B-Q-S | Módulo de Derivação EDGE8® | |
| ETM-7C-G | ||
| ETM-7C-G-R | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas | |
| ETM-7C-Q | ||
| ETM-7C-Q-2X3 | ||
| ETM-7C-Q-R |