S46998-A2-A182
UCNCP-Haubenmuffen 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Bündeladerspeicher | Auf Anfrage |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Haube |
| Farbige Kassetten | Auf Anfrage |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 12 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 7 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 8 mm bis 42 mm |
| Erdungssystem | Zoll |
| Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 6 |
| Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 12 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 0 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 120 SC / 60 SE |
| Maximale Spleißkapazität | 720 Schrumpfspleißschutz / 1440 Krimpspleißschutz |
| Maximale Kassettenanzahl (SC) | 120 |
| Maximale Kassettenanzahl (SE) | 60 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 (1 innen und 1 außen), 7 geschnitten |
| Spleißkassettenanzahl | 60 |
| Dichtungsart | Schrumpf |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 720 |
| Spleißkassettentyp | SC/SE |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
| 分路器模块 | 从 1x2 到 1x32 |
| 支持的缆 | SST落线光缆 |
| 系统 | 最大 |
| 原装盘 | 按需 |
| 水传感器托盘 | 按需 |
| 工作环境 | 人孔 / 地下 |
Optical Specifications
| Channels | 28, 33, 36, 39 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 2 dB |
订购信息
| Shipping Width | 800 mm |
| Shipping Depth | 290 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |