
Type de connecteur A
LC UPC uniboot
Type de connecteur B
LC UPC uniboot
Longueurs
Catégorie de fibre
50 µm MM (OM4)
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
E797902QNZ20000.5M | ||
E797902QNZ20000.5M-VI | ||
E797902QNZ20001.5M | ||
E797902QNZ20001.5M-VI | ||
E797902QNZ20001M | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 1 m | |
E797902QNZ20001M-VI | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 1 m | |
E797902QNZ20002.5M | ||
E797902QNZ20002.5M-VI | ||
E797902QNZ20002M | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 2 m | |
E797902QNZ20002M-VI | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve®OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 2 m | |
E797902QNZ20003.5M | ||
E797902QNZ20003.5M-VI | ||
E797902QNZ20003M | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 3 m | |
E797902QNZ20003M-VI | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 3 m | |
E797902QNZ20004.5M | ||
E797902QNZ20004.5M-VI | ||
E797902QNZ20004M | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 4 m | |
E797902QNZ20004M-VI | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 4 m | |
E797902QNZ20005M | Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 5 m | |
E797902QNZ20005M-VI | ||
E797902QNZ20006M | ||
E797902QNZ20006M-VI | ||
E797902QNZ20007M | Unibota RFP LC a patch-cord unibota RFP LC, 2 F, cable con recubrimiento ajustado de interconexión, LSZH, multimodo ClearCurve® de 50 µm (OM4), pérdida baja, 7 m | |
E797902QNZ20007M-VI | ||
E797902QNZ20008M | Unibota RFP LC a patch-cord unibota RFP LC, 2 F, cable con recubrimiento ajustado de interconexión, LSZH, multimodo ClearCurve® de 50 µm (OM4), pérdida baja, 8 m | |
E797902QNZ20008M-VI | ||
E797902QNZ20009M | Patch-cord unibota RFP LC a unibota RFP LC, 2 F, cable con recubrimiento ajustado de interconexión, LSZH, multimodo ClearCurve® de 50 µm (OM4), pérdida baja, 9 m | |
E797902QNZ20009M-VI | ||
E797902QNZ20010M | Unibota RFP LC a patch-cord unibota RFP LC, 2 F, cable con recubrimiento ajustado de interconexión, LSZH, multimodo ClearCurve® de 50 µm (OM4), pérdida baja, 10 m | |
E797902QNZ20010M-VI | Unibota RFP LC a patch-cord unibota RFP LC, 2 F, cable con recubrimiento ajustado de interconexión, LSZH, multimodo ClearCurve® de 50 µm (OM4), pérdida baja, 10 m | |
E797902QNZ20015M | Patch-cord unibota RFP LC a unibota RFP LC, 2 F, cable con recubrimiento ajustado de interconexión, LSZH, multimodo ClearCurve® de 50 µm (OM4), pérdida baja, 15 m | |
E797902QNZ20015M-VI | ||
E797902QNZ20020M | ||
E797902QNZ20020M-VI | ||
E797902QNZ20030M | ||
E797902QNZ20030M-VI | ||
E797902VNZ20001.5M | EDGE™ 2.0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM5, Multimode LC UPC Duplex to LC UPC Duplex, 1.5 m | |
E797902VNZ20001M | ||
E797902VNZ20002.5M | ||
E797902VNZ20002M | ||
E797902VNZ20003.5M | ||
E797902VNZ20003M | ||
E797902VNZ20004.5M | ||
E797902VNZ20004M | ||
E797902VNZ20005M | ||
E797902VNZ20006M | Jarretière EDGE™ 1,6 mm multimode, LSZH™, CPR Dca, ClearCurve® OM5, multimode LC UPC Duplex vers LC UPC Duplex, 6 m | |
E797902VNZ20007M | ||
E797902VNZ20008M | ||
E797902VNZ20009M | ||
E797902VNZ20010M | ||
E797902VNZ20015M | ||
E797902VNZ20020M | ||
E797902VNZ20030M |