

072EP4-T3F22D20
Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™ 6x12 FO, SMF-28®e+, LT 2 HDPE
Spécifications générales
Référence du produit | 072EP4-T3F22D20 |
Cable Type | Loose Tube |
Environment | Outdoor |
Product Type | Dielectric |
Fiber Category | Single-mode (OS2) |
Application | Duct |
Cable geometry | Round |
Standards
Fiber Standards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Approvals and Listings | IEC 60794-3-10 |
Design and Test Criteria | IEC 60794-3-10 |
Waterblocking | IEC 60794-1-2 F5 |
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
Temperature Range, Operation | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
Temperature Range, Storage | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
Cable Design
Cable Marking | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 6X12 E9 LT 2.0 |
Central Element | Glass reinforced Plastic (Dielectric) |
Fiber Count | 72 |
Buffer Tube Color Coding, Layer 1 | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White |
Outer Jacket Color | Black |
Outer Jacket Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
Outer Jacket Nominal Thickness | 1.1 mm |
Buffer Tube Diameter | 2 mm |
Central Element Diameter | 2.1 mm |
Number of Active Tubes | 6 |
Number of Filling Elements | 0 |
Number of Tube Positions | 6 |
Waterblocking material | Water-swellable |
Cable Marking Method | Laser printing |
Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
Fibers per Tube | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
Crush Resistance | 1500 N/10 cm |
Max. Tensile Strength for Installation | 1500 N |
Min. Bend Radius Installation | 170 mm |
Min. Bend Radius Operation | 85 mm |
Nominal Outer Diameter | 8.5 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | E |
Leistungsklassen-Code | 22 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2) |
Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
Cable Weight | 51 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Vollständig längswasserdichtes gelfreie Kabelkonstruktion
Einfacher Zugang den optischen Fasern und keine Reinigung der optischen Fasern erforderlich
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Verfügbar mit Glasfasern gemäß ITU-T G.652.D und G.657.A1
Bereit für jedeweigen Anwendungsbereich
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich