Lengths
Cable Type
Fiber Count
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| 00T112ZB1D1E050F-P | Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, SST Drop Toneable, 50 Ft, individual packaging | |
| 00T112ZB4D1E005M-P | Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 5 m, individual packaging | |
| 00T112ZB4D1E015F-P | Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 15 Ft, individual packaging | |
| 00T112ZB4D3E010M-P | Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 10 m, individual packaging | |
| 00T112ZB4D3E015F-P | ||
| 00T112ZBZD1X050F-P | Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female pigtail, 12 fibers, FREEDM LSZH, 50 Ft, individual packaging | |
| 00T204ZB4D3E010M-P | ||
| 00T204ZB4D3E020M-P | ||
| 00T204ZB4D3E030M-P | ||
| 00T204ZB4D3E040M-P | ||
| 00T204ZB4D3E050M-P | ||
| 00T212ZB1D1E050F-P | ||
| 00T212ZB4D1E005M-P | ||
| 00T212ZB4D1E025F-P | ||
| 00T212ZB4D3E010M-P | ||
| 00T212ZB4D3E025F-P | ||
| 00T212ZBZD1X050F-P | ||
| M1T112ZB4EXT002F | ||
| M1T212ZB4EXT002F | ||
| M2T112ZB4EXT002F | ||
| M2T212ZB4EXT002F | ||
| T1T212ZB1D1E250F-P | ||
| T1T212ZB4D1E010M-P | ||
| T1T212ZB4D1E050F-P | ||
| T1T212ZB4D1E050M-P | ||
| T1T212ZB4D1E100F-P | Evolv® Multifiber Pushlok™ Assembly, Multifiber Pushlok™ Female to Multifiber Pushlok™ Male, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 100 Ft. individual packaging | |
| T1T212ZB4D1E100M-P | ||
| T1T212ZB4D1E250F-P | ||
| T2T204ZB4D3E010M-P | ||
| T2T204ZB4D3E020M-P | ||
| T2T204ZB4D3E030M-P | ||
| T2T204ZB4D3E040M-P | ||
| T2T204ZB4D3E050M-P |